El bloqueador de circulación automático FAAC J275 2K20 fue diseñado para responder a la necesidad cada vez mayor de seguridad también en aplicaciones civiles, para el control del tráfico de vehículos y la protección permanente del perímetro de lugares sensibles. Puede detener un camión de 7.500 kg que viaja a 48 km/h en la instalación de unidades dobles.
• Desempeño certificado de acuerdo con las normas PAS 68 e IWA 14-1. Capaz de resistir el impacto de un camión de 7500 kg que viaja a 48 km/h en una configuración de unidad doble.
• Garantizado para uso de alta frecuencia;
• Mantenimiento simplificado (posible con una sola persona);
• Unidad de control hidráulica integrada en el pilar;
• Función “paro suave” para garantizar un descenso suave al fin de curso inferior;
• Cabezal antisabotaje y protegido por cierre de seguridad con llave secreta para evitar descensos no autorizados.
Descubre las principales características del producto.
| Modelo | J275 HA 2K20 H800 | J275 HA 2K20 H800 ACERO INOXIDABLE |
| Tipo de activador | Activador hidráulico | Activador hidráulico |
| Altura del cilindro desde el suelo | 800 mm | 800 mm |
| Diámetro del cilindro | 275 mm | 275 mm |
| Tipo de material del cilindro | Acero S355J2H EN10219 | Acero Inoxidable AISI 316L |
| Tipo de tratamiento del cilindro | Cataforesis y pintura en polvo de poliéster | Satinado |
| Tiempo de subida | ~7 s | ~7 s |
| Tiempo de descenso | ~4,5 s | ~4,5 s |
| Dispositivo de descenso de emergencia | opcional | opcional |
| Tiempo de descenso de emergencia | ~1,5 s | ~1,5 s |
| Dispositivo de detección de obstáculos de elevación | opcional | opcional |
| Dispositivo de desbloqueo | sí | sí |
| Desaceleración en el descenso | sí | sí |
| Voltaje de red | 220-240V - 50/60Hz | 220-240V - 50/60Hz |
| Potencia máx. | 575 W | 575 W |
| Grado de protección unidad hidráulica | IP67 | IP67 |
| Tipo de uso | Uso intensivo | Uso intensivo |
| Resistencia a impacto | 134 kJ | 134 kJ |
| Resistencia a la penetración | 656 kJ (unidad doble) | 656 kJ (unidad doble) |
| Peso de la cámara | 60 kg | 60 kg |
| Peso del pilar | 160 kg | 160 kg |
| Temperatura ambiente de ejercicio | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C |
| Temperatura ambiente de ejercicio con calentador | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C |
| Dimensiones de la estructura enterrada (CxPxA) | 560 x 560 x 1.220 mm | 560 x 560 x 1.220 mm |
| Dimensiones de la excavación (CxPxA) | 1.000 x 1.000 x 1.540 mm | 1.000 x 1.000 x 1.540 mm |
Aqui você encontra as principais informações do produto
Descarga ahora nuestro catálogo de productos y conoce en detalle nuestros productos y sus características.
Catalogo General Rossi 2025
Fortaleza, resistencia, alta frecuencia de uso, seguridad, bajo nivel de ruido, fácil mantenimiento, extrema durabilidad y confiabilidad. LA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA aplicada a la mecánica de la automatización de los portónes aporta numerosas ventajas y FAAC es pionera a nivel mundial en el uso de esta tecnología en la automatización para portónes.
Descubre las principales ventajas del producto.
Conozca las dimensiones exactas de nuestros productos