Receptor externo (sistema con decodificación integrado en un contenedor apto para uso externo).
Descubre las principales características del producto.
| CARACTERÍSTICAS | XR2 433 C | XR4 433 C |
| Voltaje | 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V | 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V |
| Frecuencia de recepción | 433.92 ± 0.1 Mhz | 433.92 ± 0.1 Mhz |
| Corriente absorbida | 100 mA | 100 mA |
| Decodificación de señales de radio | DS-SLH-RC | DS-SLH-RC |
| Memoria de códigos de radio | 250 | 250 CH 1-2 / 250 CH 3-4 |
| Número de canales | 2 | 4 |
| Número de salidas de relé (N.A.) | 1 impulsiva (CH1); 1 impulsiva /fija (seleccionable) (CH 2) | 2 impulsiva (CH1-3); 1 impulsiva/fija (seleccionable) (CH 2) 1; cronometrado (CH4) |
| Capacidad de contacto | 0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V | 0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V |
| Grado de protección | IP44 | IP44 |
| Temperatura ambiente de ejercicio | -20 °C ÷ +55 °C | -20 °C ÷ +55 °C |
| Dimensiones (LxPxA) | 90 x 70 x 32,5 mm | 90 x 70 x 32,5 mm |
Aqui você encontra as principais informações do produto
Descarga ahora nuestro catálogo de productos y conoce en detalle nuestros productos y sus características.
Catalogo General Rossi 2025