Descubre las principales características del producto.
| CARACTERÍSTICAS | NEW PIVO PP4 500 | NEW PIVO PP4 750 | NEW PIVO PP4 1100 |
| Tamaño del perfil (mm) | 500 | 750 | 1100 |
| Tamaño máx. de hoja (m) | 2 | 3 | 4 |
| Aplicación | Semi-industrial | Semi-industrial | Semi-industrial |
| Velocidad (m/min) | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Tiempo de apertura 90º (s)* | 8 | 8 | 8 |
| Alimentación (Vca) | 127 ou 220 | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Potencia máx. (W) | 450 | 450 | 450 |
| Rotación máx. (rpm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Protección térmica (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Clase de protección IP | 44 | 44 | 44 |
| Recorrido de apertura (mm) | 375 | 625 | 975 |
Aqui você encontra as principais informações do produto
Descarga ahora nuestro catálogo de productos y conoce en detalle nuestros productos y sus características.
Catalogo General Rossi 2026
Descubre las principales ventajas del producto.
Conozca las dimensiones exactas de nuestros productos
Descubre los accesorios ideales para tus necesidades.