O bloqueador de tráfego automático retrátil FAAC J275HA é aconselhável para todas as zonas nas quais são previstas numerosas passagens por dia e, portanto, zonas comerciais, industriais e acessos urbanos.
• Garantido para alta frequência de utilização.
• Manutenção simplificada (possível de ser feita por uma só pessoa).
• Função “gentle stop” para garantir uma parada suave no fim de curso baixo.
Conheça as principais características do produto.
| Modelo | J275 HA V2 H600 | J275 HA V2 H600 INOX | J275 HA V2 H800 | J275 HA V2 H800 INOX |
| Tipo de acionador | Atuador hidráulico | Atuador hidráulico | Atuador hidráulico | Atuador hidráulico |
| Altura do cilindro a partir do solo | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| Diâmetro cilindro | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Tipo de material cilindro | Aço S235JR EN 10219 | AISI 316L acetinado | Aço S235JR EN 10219 | AISI 316L acetinado |
| Tipo de tratamento cilindro | Cataforese e tinta em pó, poliéster cinza escuro, RAL 7021 metalizado | Acetinação | Cataforese e tinta em pó, poliéster cinza escuro, RAL 7021 metalizado | Acetinação |
| Tempo de subida | ~4 s (*) | ~4 s (*) | ~6 s (*) | ~6 s (*) |
| Tempo de descida | ~3,5 s (*) | ~3,5 s (*) | ~4,5 s (*) | ~4,5 s (*) |
| Dispositivo de descida de emergência | SIM (excluível) | SIM (excluível) | SIM (excluível) | SIM (excluível) |
| Tempo de descida de emergência | ~1,2 s (*) | ~1,2 s (*) | ~1,2 s (*) | ~1,2 s (*) |
| Dispositivo de detecção de obstáculo na elevação | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Dispositivo de desbloqueio | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Desaceleração na descida | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tensão de alimentação de rede | 220-240V ~ 50/60Hz | 220-240V ~ 50/60Hz | 220-240V ~ 50/60Hz | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Potência máx. | 575 W (*) | 575 W (*) | 575 W (*) | 575 W (*) |
| Grau de proteção unidade hidráulica | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tipo de uso | Uso intensivo (Tráfego) | Uso intensivo (Tráfego) | Uso intensivo (Tráfego) | Uso intensivo (Tráfego) |
| Resistência a choques | 38000 J | 67000 J | 38000 J | 67000 J |
| Resistência à penetração | 128000 J | 207000 J | 128000 J | 207000 J |
| Peso da câmara | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg |
| Peso pilar | 112 kg | 112 kg | 130 kg | 130 kg |
| Temperatura ambiente de exercício | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C |
| Temperatura ambiente de exercício com aquecedor | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C |
| Dimensões da estrutura enterrada (CxPxA) | 560 x 560 x 950 mm | 560 x 560 x 950 mm | 560 x 560 x 1.220 mm | 560 x 560 x 1.220 mm |
| Dimensões da escavação (CxPxA) | 1.000 x 1.000 x 1.250 mm | 1.000 x 1.000 x 1.250 mm | 1.000 x 1.000 x 1.540 mm | 1.000 x 1.000 x 1.540 mm |
Aqui você encontra as principais informações do produto
Baixe agora mesmo nosso catálogo de produtos e veja em detalhes nossos produtos e suas características.
Catálogo Geral Rossi 2025
Força, resistência, alta frequência de uso, segurança, baixo barulho, fácil manutenção, extrema durabilidade e confiabilidade. A TECNOLOGIA HIDRAULICA aplicada a mecânica dos automatismos para portões provê inúmeras vantagens e a FAAC é pioneira em todo o mundo na utilização desta tecnologia em automatizadores para portões.
Conheça as vantagens do produto.
Conheça as dimensões exatas do nosso produto
Clique e descubra o local mais próximo para adquirir este produto.