O XPB SCAN é de fácil instalação utiliza a tecnologia laser time-of-flight para portas pivotantes, para gerar 170 pontos de medição, o que proporciona uma proteção completa para portas de pivotantes e seus usuários. Um único XPB SCAN cobre toda a portA, incluindo a área da dobradiça.
Conheça as principais características do produto.
Modelo | XPB SCAN |
Tensão de alimentação | 12 V - 24 +/-15% |
Potência máx. | máx. H = 3,7 m) |
Área de detecção | Proteção da porta: 90° / Proteção da área da dobradiça: 16° |
Ângulo de inclinação | +2° a + 10° (sem o suporte de montagem) |
Resolução a laser angular | Proteção da porta: 1,3° / Proteção da área da dobradiça: 0,2° |
Características da emissão laser | Comprimento de onda 905 nm; máx. saída impulsos 25 W; Classe 1 |
Temperatura ambiente de exercício | -30 °C a +60 °C sob tensão; 0-95% sem condensação |
Grau de proteção | IP54 |
Velocidade mín. de detecção | 2°/seg |
Tipo de material cárter | PC/ASA - preto |
Modo de detecção | Presença |
Tempo de resposta | Proteção da porta: máx. 50 ms / Proteção da área da dobradiça: máx. 90 ms |
Tecnologia | LASER-scanner, medida do tempo de voo |
Tipo de saída | 2 RELÉS ELETRÔNICOS (isolamento galvanizado - sem polaridade). Corrente máx. de saída: 100 mA. Tensão Contatos 42V ~/__logo__CC |
Certificações | EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD 2006/42/EC; RoHS2 2011/65/EU; EN 12978; EN ISO 13849-1 Pl “d”/ CAT2; IEC 60825-1; EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 62061 SIL 2; DIN 18650-1 Chapter 5.7.4 (testbody A); EN 16005 Chapter 4.6.8 (testbody A) |
Com a tecnologia Safezone nos automatismos FAAC, a detecção de obstáculos e a rapidez de inversão do movimento são sempre garantidas. Condição de segurança anti-esmagamento para veículos e pedestres.
Conheça as vantagens do produto.
Clique e descubra o local mais próximo para adquirir este produto.