Conheça as principais características do produto.
| CARACTERÍSTICAS | NEW PIVO PP NANO 500 | NEW PIVO PP NANO 750 | NEW PIVO PP NANO 1100 |
| Tamanho do perfil (mm) | 500 | 750 | 1100 |
| Tamanho máx. da folha (m) | 2 | 3 | 4 |
| Aplicação | Residencial | Residencial | Residencial |
| Velocidade (m/min) | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Tempo de abertura 90º (s)* | 8 | 8 | 8 |
| Alimentação (Vca) | 127 ou 220 | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Frequência (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Potência máx. (W) | 350 | 350 | 350 |
| Rotação máx. (rpm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Proteção térmica (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Classe de proteção IP | 44 | 44 | 44 |
| Curso de abertura (mm) | 375 | 625 | 975 |
Aqui você encontra as principais informações do produto
Baixe agora mesmo nosso catálogo de produtos e veja em detalhes nossos produtos e suas características.
Catálogo Geral Rossi 2026
Conheça as vantagens do produto.
Conheça as dimensões exatas do nosso produto
Conheça os acessórios ideais para as suas necessidades.
Clique e descubra o local mais próximo para adquirir este produto.