Disponível com Simply Connect.
Conheça as principais características do produto.
| CARACTERÍSTICAS | NEW PIVO PP NANO NITRO 500 | NEW PIVO PP NANO NITRO 750 | NEW PIVO PP NANO NITRO 1100 |
| Tamanho do perfil (mm) | 500 | 750 | 1100 |
| Tamanho máx. da folha (m) | 2 | 3 | 4 |
| Aplicação | Residencial | Residencial | Residencial |
| Velocidade (m/min) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Tempo de abertura 90º (s)* | 3 | 3 | 3 |
| Alimentação (Vca) | 127/220 BIVOLT | 127/220 BIVOLT | 127/220 BIVOLT |
| Frequência (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Potência máx. (W) | 420 | 420 | 420 |
| Rotação máx. (rpm) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Proteção térmica (°C) | 115 | 115 | 115 |
| Classe de proteção IP | 44 | 44 | 44 |
| Curso de abertura (mm) | 375 | 625 | 975 |
Aqui você encontra as principais informações do produto
Baixe agora mesmo nosso catálogo de produtos e veja em detalhes nossos produtos e suas características.
Catálogo Geral Rossi 2026
A linha Nitro, equipada com motores trifásicos de alto desempenho, traz a inovadora tecnologia Nitro Inverter Technology, que possibilita até 4 vezes a velocidade dos automatizadores tradicionais, com abertura a partir de 3 segundos.
Conheça as vantagens do produto.
Conheça as dimensões exatas do nosso produto
Conheça os acessórios ideais para as suas necessidades.
Clique e descubra o local mais próximo para adquirir este produto.